
「京町家まちづくり調査」と「木の文化都市:京都の伝統的都市居住の作法と様式に関する研究(第1次、第2次調査)」における選択肢の違いについては、下記のとおりとりまとめた。(下表太枠内が本冊で集計したもの)
| 設問 | 本冊での選択肢 | 京町家まちづくり調査 | 木の文化都市…2次調査 | 木の文化都市…1次調査 | ||||||
| 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | |||||
| 町家認識 | 伝統的町家 | A1 | 1 | 伝統的町家 | 1 | 1 | 同左 | 1 | 1 | 同左 |
| 町家風建築 | 2 | 町家風建築 | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 木造建築 | 3 | 普通の木造建築 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| その他 | 4 | その他 | 4 | 非木造建築 | 4 | 同左 | ||||
| 5 | その他 | 5 | 同左 | |||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 建築時期 | 江戸時代 | A2 | 1 | 江戸時代 | 3 | 1 | 同左 | 3 | 1 | 同左 |
| 明治前期 | 2 | 明治前期(1〜25年) | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 明治後期 | 3 | 明治後期(26〜45年) | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 大正時代 | 4 | 大正時代 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| 昭和終戦前 | 5 | 昭和終戦前 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | ||||
| 戦後以降 | 6 | 戦後〜昭和35年 | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
| 7 | 昭和36〜50年 | 7 | 同左 | 7 | 同左 | |||||
| 8 | 昭和51年〜平成2年 | 8 | 同左 | 8 | 同左 | |||||
| 9 | 平成3年以降 | 9 | 同左 | |||||||
| 不明 | 9 | 不明 | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 利用状況 | 住宅専用 | A3 | 1-1 | 住宅専用 | 4 | 1 | 住宅 | 4 | 1 | 同左 |
| 2-1 | 住宅専用(賃借) | 2 | 住宅(賃借) | 2 | 同左 | |||||
| 住宅・事業両用 | 1-2 | 住宅事業両用 | 4 | 住宅事業両用 | 4 | 同左 | ||||
| 2-2 | 住宅事業両用(賃借) | |||||||||
| 事業専用 | 1-3 | 事業専用 | 6 | 事業専用 | 6 | 同左 | ||||
| 2-3 | 事業専用(賃借) | 7 | 事業(賃借) | 7 | 同左 | |||||
| 一部賃貸(住宅用) | 1-4 | 住宅、一部住宅貸し | 3 | 住宅、一部住宅貸し | 3 | 同左 | ||||
| 2-4 | 一部を住宅用に賃借 | |||||||||
| 一部賃貸(事業用) | 1-5 | 住宅、一部事業貸し | 5 | 住宅、一部事業貸し | 5 | 同左 | ||||
| 2-5 | 一部を事業用に賃借 | |||||||||
| その他 | 1-6 | その他 | 8 | その他 | 8 | 同左 | ||||
| 2-6 | その他 | |||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 所有状況 | 持地持家 持地借家 借地持家 借地借家 |
A3 | 1 | 持家 | 7 | 1 | 持家 | 6 | 1 | 同左 |
| 2 | 借家 | 2 | 借家 | 2 | 同左 | |||||
| A4 | 1 | 持地(法人名義) | ||||||||
| 2 | 持地(個人名義) | 1 | 持地 | 1 | 同左 | |||||
| 3 | 借地 | 2 | 借地 | 2 | 同左 | |||||
| その他 | 4 | その他 | 3 | その他 | 3 | 同左 | ||||
| 未記入 | ||||||||||
| A4 | 間口 | 2 | 同左 | 2 | 同左 | |||||
| 敷地規模(アンケート) | (小規模〜大規模の5段階表記) | A4 | 規模 | 2 | 同左 | 2 | 同左 | |||
| 利用の変化 | 住宅・事業両用から住宅専用へ | A5 | 1 | 両用が住宅専用に変化 | 5 | 2 | 同左 | 5 | 2 | 同左 |
| 住宅・事業両用から事業専用へ | 2 | 両用が事業専用に変化 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 住宅専用から住宅・事業両用へ | 3 | 住宅専用が両用に変化 | 1 | 同左 | 1 | 同左 | ||||
| 住宅専用から事業専用へ | 4 | 住宅専用が事業専用に変化 | ||||||||
| 事業専用から住宅・事業両用へ | 5 | 事業専用が両用に変化 | ||||||||
| 事業専用から住宅専用へ | 6 | 事業専用が住宅専用に変化 | ||||||||
| 変化なし | 7 | 変化なし | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
| その他 | 8 | その他 | 7 | 同左 | 7 | 同左 | ||||
| 未記入 | ||||||||||
| 4 | 事業者が変更 | 4 | 同左 | |||||||
| 5 | 事業内容が変更 | 5 | 同左 | |||||||
| 所有関係の変化 | 家族間で所有者名義変更 | A6 | 1 | 家族間で所有者名義変更 | ||||||
| 会社名義に | 2 | 会社名義に | ||||||||
| 新しく購入 | 3 | 新しく購入 | ||||||||
| 変化なし | 4 | 変化なし | ||||||||
| その他 | 5 | その他 | ||||||||
| わからない | 6 | わからない | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 設問 | 本冊での選択肢 | 京町家まちづくり調査 | 木の文化都市…2次調査 | 〃 …1次調査 | ||||||
| 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | |||||
| 賃貸借の変化 | 所有者全使用から一部賃貸 | A7 | 1 | 一部賃貸するようになった | 6 | 1 | 同左 | |||
| 所有者全使用から全賃貸 | 2 | 全部賃貸するようになった | 3 | 同左 | ||||||
| 一部賃貸から所有者全使用 | 3 | 一部賃貸していたがやめた | 5 | 同左 | ||||||
| 一部賃貸から全賃貸 | 4 | 一部賃貸を全部にした | 6 | 同左 | ||||||
| 全賃貸から所有者全使用 | 5 | 全部賃貸をやめた | 7 | 同左 | ||||||
| 全賃貸から一部賃貸 | 6 | 全部賃貸を一部にした | 8 | 同左 | ||||||
| 変化なし | 7 | 変化なし | 4 | 同左 | ||||||
| その他 | 8 | その他 | 10 | 同左 | ||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 2 | 借り手が変化 | |||||||||
| 9 | 賃貸していたが買い取った | |||||||||
| 京町家志向 | 町家様式がよい | A8 | 1 | 町家に決めている | 9 | 1 | 決めている | 8 | 1 | 同左 |
| どちらかというと町家様式がよい | 2 | どちらかというと町家がよい | 3 | どちらかというと町家 | 3 | 同左 | ||||
| どちらでもよい | 3 | 町家でもビルでもよい | 4 | 町家でもビルでも良い | 4 | 同左 | ||||
| 5 | どちらでもよい | 2 | 先代からなんとなく | 2 | 同左 | |||||
| 6 | その他 | 6 | 同左 | |||||||
| 近代的なビルがよい | 4 | 近代的なビルがよい | 5 | ビルが良い | 5 | 同左 | ||||
| 未記入 | ||||||||||
| 大切なところ | 通庭 | A9 | 1 | 通庭 | 13 | 1 | 同左 | 12 | 1 | 同左 |
| 坪庭 | 2 | 坪庭 | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 玄関 | 3 | 玄関 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 座敷 | 4 | 座敷 | 4 | 表座敷 | 4 | 同左 | ||||
| 5 | 奥座敷 | 5 | 奥 | |||||||
| 縁側 | 5 | 縁側 | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
| 奥庭 | 6 | 奥庭 | 7 | 同左 | 7 | 同左 | ||||
| 床の間 | 7 | 床の間 | 8 | 同左 | 8 | 同左 | ||||
| 箱階段 | 8 | 箱階段 | 9 | 同左 | 9 | 同左 | ||||
| 格子 | 9 | 格子 | 10 | 同左 | 10 | 同左 | ||||
| むしこ窓 | 10 | むしこ窓 | 11 | 同左 | 11 | 同左 | ||||
| 井戸 | 11 | 井戸 | 12 | 同左 | 12 | 同左 | ||||
| くぐり戸 | 12 | くぐり戸 | 13 | 同左 | 13 | 同左 | ||||
| 揚げ床几 | 13 | 揚げ床几 | 14 | 同左 | 14 | 同左 | ||||
| 特になし | 14 | 特になし | ||||||||
| その他 | 15 | その他 | 15 | 同左 | 15 | 同左 | ||||
| 修繕経歴 | 頻繁に修繕 | A10 | 1 | 頻繁に修繕 | ||||||
| かつて修繕 | 2 | かつて修繕 | ||||||||
| 最近修繕 | 3 | 最近修繕 | ||||||||
| したことがない | 4 | 修繕したことがない | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 修繕部位 | 屋根 | A10 | 1 | 屋根 | 18 | 1 | 同左 | |||
| 外壁 | 2 | 外壁 | 2 | 壁 | ||||||
| 内壁 | 3 | 内壁 | ||||||||
| 基礎 | 4 | 基礎 | 3 | 同左 | ||||||
| 柱、梁 | 5 | 柱、梁 | 4 | 同左 | ||||||
| 床組 | 6 | 床組 | 5 | 同左 | ||||||
| 天井 | 7 | 天井 | 6 | 同左 | ||||||
| 戸、窓 | 8 | 戸、窓 | 7 | 同左 | ||||||
| その他 | 9 | その他 | 10 | 同左 | ||||||
| 8 | その他の建具 | |||||||||
| 9 | 蔵 | |||||||||
| 過去の修繕箇所 | 台所 | A10 | 1 | 台所 | 20 | 1 | 同左 | 18 | 1 | 同左 |
| 洗面所 | 2 | 洗面所 | 2 | 洗面所、手洗い | 2 | 同左 | ||||
| 風呂 | 3 | 風呂 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 出入口 | 4 | 出入口 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| 居室 | 5 | 居室 | 5 | 居室(店の間) | 5 | 同左 | ||||
| 事業所 | 6 | 事業所 | ||||||||
| ガレージ | 7 | ガレージ | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
| 外観 | 8 | 外観 | 7 | 同左 | ||||||
| その他 | 9 | その他 | 8 | 同左 | 7 | 同左 | ||||
| 改善意向 | 修繕したい | A11 | 1 | 修繕したい | 23 | 1 | 改装・改築したい | 20 | 1 | 同左 |
| 今のままで良い | 5 | 今のままで良い | 2 | 今のままが良い | 2 | 同左 | ||||
| 増築したい | 2 | 増築したい | 3 | 移転したい | 3 | 同左 | ||||
| 建替えしたい | 3 | 建替えしたい | ||||||||
| 改善したいが困難 | 4 | 改善したいが困難 | ||||||||
| わからない | 6 | わからない | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 設問 | 本冊での選択肢 | 京町家まちづくり調査 | 木の文化都市…2次調査 | 〃 …1次調査 | ||||||
| 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | |||||
| 修繕希望部位 | 屋根 | A12 | 1 | 屋根 | 19 | 1 | 同左 | 17 | 1 | 同左 |
| 外壁 | 2 | 外壁 | 2 | 壁 | 2 | 同左 | ||||
| 内壁 | 3 | 内壁 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 基礎 | 4 | 基礎 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| 柱、梁 | 5 | 柱、梁 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | ||||
| 床組み | 6 | 床組み | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
| 天井 | 7 | 天井 | 7 | 同左 | 7 | 同左 | ||||
| 戸、窓 | 8 | 戸、窓 | 8 | その他の建具 | 8 | 同左 | ||||
| 増築 | 9 | 増築 | 9 | 蔵 | 9 | 同左 | ||||
| その他 | 10 | その他 | 10 | 同左 | 10 | 同左 | ||||
| 修繕増築希望箇所 | 台所 | A12 | 1 | 台所 | ||||||
| 洗面所 | 2 | 洗面所 | ||||||||
| 風呂 | 3 | 風呂 | ||||||||
| 出入り口 | 4 | 出入り口 | ||||||||
| 居室 | 5 | 居室 | ||||||||
| 事業所 | 6 | 事業所 | ||||||||
| ガレージ | 7 | ガレージ | ||||||||
| 外観 | 8 | 外観 | ||||||||
| その他 | 9 | その他 | ||||||||
| 修繕時の外観 | 伝統的スタイル継承 | A13 | 1 | 伝統的スタイル継承 | 23 | 1 | 同左 | 20 | 1 | 同左 |
| 伝統的スタイル継承と現代風改装 | 2 | 継承しつつ現代風に | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 現代風デザインに全面改装 | 3 | 全面現代風に | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| わからない | 4 | わからない | 4 | その他 | 4 | 同左 | ||||
| その他 | 5 | その他 | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 建替え時の用途 | 用途継承 | A14 | 1 | 現在の用途を継承 | ||||||
| 共同住宅に建替え | 2 | 共同住宅 | ||||||||
| その他の用途に建替え | 3 | その他 | ||||||||
| わからない | 4 | わからない | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 建替え時の構造 | 伝統的木造建築 | A15 | 1 | 伝統的木造建築 | 23 | 1 | 今の建物を修理し、継承 | 20 | 1 | 同左 |
| 現代的デザインの木造建築 | 2 | 現代的木造建築 | 2 | 木造の良さを活かし建替 | 2 | 同左 | ||||
| 伝統的デザインの非木造建築 | 3 | 非木造、伝統的デザイン | 3 | 外観は伝統的スタイルで建替 | 3 | 同左 | ||||
| 現代的デザインの非木造建築 | 4 | 非木造、現代風デザイン | 4 | 現代風に建替 | 4 | 同左 | ||||
| わからない | 5 | わからない | 5 | 同左 | 5 | 同左 | ||||
| その他 | 6 | その他 | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 居住継続の問題点 | 相続税 | A16 | 1 | 相続税 | 16 | 1 | 相続税 | 15 | 1 | 同左 |
| 近隣のビル・マンション | 2 | 近隣のビル・マンション | 2 | 固定資産税 | 2 | 同左 | ||||
| 維持・修繕費 | 3 | 維持・修繕費 | 3 | 近隣のビル化 | 3 | 同左 | ||||
| 耐震性・防火性 | 4 | 耐震性・防火性 | 4 | 静かな住環境 | 4 | 同左 | ||||
| 現代的でない | 5 | 現代的でない | 5 | 後継者難 | 5 | 同左 | ||||
| 居住費用の負担 | 6 | 居住費用の負担 | 6 | 家賃・税等居住費用 | 6 | 同左 | ||||
| 事業の継続難 | 7 | 事業の継続難 | 7 | 相談相手の不在 | 7 | 同左 | ||||
| 後継者問題 | 8 | 後継者問題 | 8 | 敷地が狭く増築できない | 8 | 同左 | ||||
| 専門家を知らない | 9 | 専門家を知らない | 9 | その他 | 9 | 同左 | ||||
| 改修が困難 | 10 | 改修が困難 | ||||||||
| その他 | 11 | その他 | ||||||||
| 活用意向 | 資産継承のため土地売却可 | A17 | 1 | 資産継承のため土地売却可 | ||||||
| 資産活用し、この土地を継承 | 2 | 資産活用し、この土地を継承 | ||||||||
| このまま利用 | 3 | このまま利用 | ||||||||
| 一部賃貸しても建物維持 | 4 | 一部賃貸しても建物維持 | ||||||||
| 全て賃貸しても建物維持 | 5 | 全て賃貸しても建物維持 | ||||||||
| 建物維持のため売却可 | 6 | 建物維持のため売却可 | ||||||||
| わからない | 7 | わからない | ||||||||
| その他 | 8 | その他 | ||||||||
| まちの将来像 | 寺社が残る落ち着いたまち | A18 | 1 | 寺社が残る落ち着いたまち | 24 | 1 | 同左 | 21 | 1 | 同左 |
| 歴史的町並み景観が守られたまち | 2 | 歴史的町並み景観が守られたまち | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 伝統文化を受け継ぐまち | 3 | 伝統文化を受け継ぐまち | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 住環境が守られたまち | 4 | 住環境が守られたまち | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| 伝統産業で活気あるまち | 5 | 伝統産業で活気あるまち | 5 | 同左 | 5 | 同左 | ||||
| 身近な商店がたくさん並ぶまち | 6 | 身近な商店がたくさん並ぶまち | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
| 街路・公共施設が充実したまち | 8 | 街路・公共施設が充実したまち | 7 | 同左 | 7 | 同左 | ||||
| 観光・居住の混在するまち | 9 | 観光・居住の混在するまち | 8 | 同左 | 8 | 同左 | ||||
| 頻繁に観光局が訪れるまち | 10 | 頻繁に観光局が訪れるまち | 9 | 同左 | 9 | 同左 | ||||
| 近代的で災害に強いまち | 11 | 近代的で災害に強いまち | 10 | 高層ビル建ち並ぶ災害に強いまち | 10 | 同左 | ||||
| その他 | 7 | 自然環境 | ||||||||
| 11 | 街路と町並み整備された現代的なまち | 11 | 同左 | |||||||
| 12 | その他 | 12 | 同左 | 12 | 同左 | |||||
| 設問 | 本冊での選択肢 | 京町家まちづくり調査 | 木の文化都市…2次調査 | 〃 …1次調査 | ||||||
| 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | |||||
| 性別(京町家まちづくり調査では居住者、事業者個別に質問) | C1‐1 | 1 | 男性 | 26 | 1 | 同左 | 23 | 1 | 同左 | |
| 2 | 女性 | 2 | 同左 | 2 | 同左 | |||||
| 家族構成(居住者) (後述家族構成を含む) |
C1‐2 | (年齢) | 27 | 同左 | 24 | 同左 | ||||
| 高齢単身、65歳未満単身 | C1‐3 | 1 | 単身 | 31 | 1 | 同左 | 28 | 1 | 同左 | |
| 高齢夫婦、65歳未満夫婦 | 2 | 夫婦のみ | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 高齢親子、親子 | 3 | 親子 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 3世代 | 4 | 3世代 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| その他 | 5 | 親族世帯のみ | ||||||||
| 6 | その他 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | |||||
| 未記入 | ||||||||||
| 同居人数(居住者) | 単身 | C1‐4 | 7 | 0人 | 31 | 7 | 同左 | 28 | 7 | 同左 |
| 2人 | 1 | 1人 | 1 | 同左 | 1 | 同左 | ||||
| 3人 | 2 | 2人 | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 4人 | 3 | 3人 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 5人 | 4 | 4人 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| 6人 | 5 | 5人 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | ||||
| 7人以上 | 6 | 6人以上 | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
| 未記入 | ||||||||||
| 職業(居住者) | 自営業者 | C1‐5 | 1 | 自営業者 | 28 | 2 | 同左 | 25 | 2 | 同左 |
| 2 | 自営業者の家族従業者 | |||||||||
| 会社員 | 3 | 会社員 | 1 | 同左 | 1 | 同左 | ||||
| 4 | 公務員 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | |||||
| 5 | 学生 | |||||||||
| 無職 | 6 | 無職 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| その他 | 7 | その他 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | ||||
| 未記入 | ||||||||||
| 年収(居住者) | 200万円未満 | C1‐6 | 1 | 200万円未満 | 30 | 1 | 同左 | 27 | 1 | 同左 |
| 200万〜400万円 | 2 | 200万〜400万円未満 | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 400万〜700万円 | 3 | 400万〜700万円未満 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 700万〜1000万円 | 4 | 700万〜1000万円未満 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| 1000万円以上 | 5 | 1000万円以上 | 5 | 1000円〜1500万円未満 | 5 | 同左 | ||||
| 6 | 1500万円以上 | 6 | 同左 | |||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 勤め先等(居住者) | 自宅 | C1‐7 | 1 | 自宅 | 29 | 1 | 自宅 | 26 | 1 | 同左 |
| 徒歩圏 | 2 | 徒歩圏 | 2 | 近所(徒歩、自転車圏) | 2 | 同左 | ||||
| 京都市内 | 3 | 京都市内 | 3 | それ以外 | 3 | 同左 | ||||
| 京都市外 | 4 | 京都市外 | ||||||||
| 勤務、就学なし | 5 | 勤務、就学なし | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 居住開始時期 | 江戸時代 | C1‐8 | 1 | 江戸時代 | 4(1) | 1 | 同左 | 4(1) | 1 | 同左 |
| 明治前期 | 2 | 明治前期(1〜25年) | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 明治後期 | 3 | 明治後期(26〜45年) | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 大正時代 | 4 | 大正時代 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| 昭和終戦前 | 5 | 昭和終戦前 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | ||||
| 戦後以降 | 6 | 終戦〜昭和35年 | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
| 7 | 昭和36〜50年 | 7 | 同左 | 7 | 同左 | |||||
| 8 | 昭和51年〜平成2年 | 8 | 同左 | 8 | 同左 | |||||
| 9 | 平成3年以降 | 9 | 同左 | |||||||
| 不明 | 9 | 不明 | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 建物の満足度 | (それぞれに5段階評価) | C2‐1 | 1 | 広さが適当 | 8 | 1 | 同左 | 7 | 1 | 同左 |
| 2 | 日当たり風通しがよい | 2 | 同左 | 2 | 同左 | |||||
| 3 | 間取りが適当 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | |||||
| 4 | 水廻り等の設備が充実 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | |||||
| 5 | 伝統的様式・スタイル | |||||||||
| 4 | 適度な明るさ | 4 | 同左 | |||||||
| 6 | 維持費がかからない | 6 | 同左 | |||||||
| 7 | 家賃が安い | 7 | 同左 | |||||||
| 暮らしの満足度 | (それぞれに5段階評価) | C2‐2 | 1 | 伝統や歴史 | 8 | 1 | 同左 | 7 | 1 | 同左 |
| 2 | 京都らしい風情 | 2 | 同左 | 2 | 同左 | |||||
| 3 | 季節の変化 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | |||||
| 4 | しつらいの楽しみ | 4 | 同左 | 4 | 同左 | |||||
| 5 | 自宅で冠婚葬祭 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | |||||
| 6 | 稽古事を活かせる | 6 | 同左 | 6 | 同左 | |||||
| 7 | 自然素材の感触 | 7 | 同左 | 7 | 同左 | |||||
| 8 | 坪庭・庭から自然 | 8 | 同左 | 8 | 同左 | |||||
| 9 | 続き間の開放感 | 9 | 同左 | 9 | 同左 | |||||
| 設問 | 本冊での選択肢 | 京町家まちづくり調査 | 木の文化都市…2次調査 | 〃 …1次調査 | |||||
| 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | ||||
| 役員の名前 | 全く知らない | C3‐1 | 1 | 全く知らない | |||||
| 1人 | 2 | 1人 | |||||||
| 数人 | 3 | 数人 | |||||||
| 10人程度 | 4 | 10人程度 | |||||||
| それ以上 | 5 | それ以上 | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| 役員経験 | 全くない | C3‐2 | 1 | 全くない | |||||
| 一度 | 2 | 一度 | |||||||
| 数回 | 3 | 数回 | |||||||
| 今はない | 4 | ずっとしていたが今は止めている | |||||||
| ずっと | 5 | ずっとしている | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| 社寺、祭の由来 | 全く知らない | C3‐3 | 1 | 全く知らない | |||||
| ほとんど知らない | 2 | ほとんど知らない | |||||||
| 少し知っている | 3 | 少し知っている | |||||||
| 大体知っている | 4 | 大体知っている | |||||||
| 良く知っている | 5 | 良く知っている | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| お気に入りの散歩コース | ない | C3‐4 | 1 | ない | |||||
| 年に数回 | 2 | 年に数回 | |||||||
| 月に1回 | 3 | 月に1回 | |||||||
| 週に1回 | 4 | 週に1回 | |||||||
| ほとんど毎日 | 5 | ほとんど毎日 | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| お気に入りのお店 | 行ったことがない | C3‐5 | 1 | 行ったことがない | |||||
| 1軒 | 2 | 1軒 | |||||||
| 数軒 | 3 | 数軒 | |||||||
| 10軒以上 | 4 | 10軒以上 | |||||||
| ない | 5 | ない | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| 地価水準 | 知らない | C3‐6 | 1 | 知らない | |||||
| 大体知っている | 2 | 大体知っている | |||||||
| 知っている | 3 | 知っている | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| まちの理解者 | あなた自身 | C3‐7 | 1 | あなた自身 | |||||
| 古くからの住民 | 2 | 古くからの住民 | |||||||
| 新転入住民 | 3 | 新転入住民 | |||||||
| 各種団体等の役員 | 4 | 各種団体等の役員 | |||||||
| 地域外の人 | 5 | 地域外の人 | |||||||
| わからない | 6 | わからない | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| 現在の新規参入状況 | 大いに活発 | C4‐1 | 1 | 大いに活発 | |||||
| ある程度活発 | 2 | ある程度活発 | |||||||
| あまり活発でない | 3 | あまり活発でない | |||||||
| 全く活発でない | 4 | 全く活発でない | |||||||
| わからない | 5 | わからない | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| 今後の新規参入状況 | もっと活発にすべき | C4‐2 | 1 | もっと活発にすべき | |||||
| もう少し活発にすべき | 2 | もう少し活発にすべき | |||||||
| 今程度でよい | 3 | 今程度でよい | |||||||
| もう少し抑えるべき | 4 | もう少し抑えるべき | |||||||
| もっと抑えるべき | 5 | もっと抑えるべき | |||||||
| わからない | 6 | わからない | |||||||
| 未記入 | |||||||||
| まちづくりの手法 | まちづくり協議の場をつくる | C5 | 1 | まちづくり協議の場をつくる | |||||
| 地域やまちづくりの学習 | 2 | 地域やまちづくりの学習 | |||||||
| 地域ガイドブックの作成 | 3 | 地域ガイドブックの作成 | |||||||
| 地域でのまちづくりへの目標作成 | 4 | 地域でのまちづくりへの目標作成 | |||||||
| 地域独自のルール作成 | 5 | 地域独自のルール作成 | |||||||
| 具体的な相談や情報交流 | 6 | 具体的な相談や情報交流 | |||||||
| 法律のみ守るだけ | 7 | 法律のみ守るだけ | |||||||
| 必要ない | 8 | 必要ない | |||||||
| わからない | 9 | わからない | |||||||
| 設問 | 本冊での選択肢 | 京町家まちづくり調査 | 木の文化都市…2次調査 | 〃 …1次調査 | ||||||
| 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | 設問 | 選択肢 | |||||
| まちづくりへの参加意向 | 町内会等の団体活動を通じて | C6 | 1 | 町内会等の団体活動を通じて | ||||||
| 地域の行事を通じて | 2 | 地域の行事を通じて | ||||||||
| 新しい検討組織を作って積極的に | 3 | 新しい検討組織を作って積極的に | ||||||||
| 検討組織ができれば | 4 | 検討組織ができれば | ||||||||
| 興味ある活動に | 5 | 興味ある活動に | ||||||||
| したくない | 6 | したくない | ||||||||
| わからない | 7 | わからない | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 居住継続意向 | 住み続けたい | C7 | 1 | 住み続けたい | ||||||
| 住み続けたいができない | 2 | 住み続けたいができない | ||||||||
| 住み続けたいと思わない | 3 | 住み続けたいと思わない | ||||||||
| どちらともいえない | 4 | どちらともいえない | ||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 性別(事業者) | D1‐1 | 1 | 男性 | |||||||
| 2 | 女性 | |||||||||
| 家族構成(事業者) (前述家族構成に含む) |
D1‐2 | 年齢 | ||||||||
| 高齢単身、65歳未満単身 | D1‐3 | 1 | 単身 | |||||||
| 高齢夫婦、65歳未満夫婦 | 2 | 夫婦のみ | ||||||||
| 高齢親子、親子 | 3 | 親子 | ||||||||
| 3世代 | 4 | 3世代 | ||||||||
| その他 | 5 | 親族世帯のみ | ||||||||
| 6 | その他 | |||||||||
| 未記入 | ||||||||||
| 同居人数(事業者) | D1‐4 | 1 | 1人 | |||||||
| 2 | 2人 | |||||||||
| 3 | 3人 | |||||||||
| 4 | 4人 | |||||||||
| 5 | 5人 | |||||||||
| 6 | 6人以上 | |||||||||
| 7 | 0人 | |||||||||
| 年収(事業者) | D1‐5 | 1 | 200万円未満 | |||||||
| 2 | 200万〜400万円未満 | |||||||||
| 3 | 400万〜700万円未満 | |||||||||
| 4 | 700万〜1000万円未満 | |||||||||
| 5 | 1000万円以上 | |||||||||
| 非居住者の居宅先 | 徒歩圏 | D1‐6 | 1 | 徒歩圏 | 事1 | 1 | ここ | 事1 | 1 | 同左 |
| 京都市内 | 2 | 京都市内 | 2 | 近所(徒歩、自転車圏) | 2 | 同左 | ||||
| 京都市外 | 3 | 京都市外 | 3 | それ以外 | 3 | 同左 | ||||
| 未記入 | ||||||||||
| 創業時期 | 江戸時代 | D2 | 1 | 江戸時代 | 4(3) | 1 | 同左 | 4(3) | 1 | 同左 |
| 明治前期 | 2 | 明治前期(1〜25年) | 2 | 同左 | 2 | 同左 | ||||
| 明治後期 | 3 | 明治後期(26〜45年) | 3 | 同左 | 3 | 同左 | ||||
| 大正時代 | 4 | 大正時代 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | ||||
| 昭和終戦前 | 5 | 昭和終戦前 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | ||||
| 戦後以降 | 6 | 終戦〜昭和35年 | 6 | 同左 | 6 | 同左 | ||||
